| 國立台北科技大學光電工程系所 液態晶體實驗室(II) (Liquid Crystal Laboratory (II)) |
||||||||||||||
| 實驗室網頁: | ||||||||||||||
| 實驗室指導教授: 陳殿榮教授 | ||||||||||||||
| 實驗室位置: 光華樓219室 | ||||||||||||||
| 實驗室電話:(02)2771-2171 轉 4687 | ||||||||||||||
| 實驗室簡介 | ||||||||||||||
| 物 質擁有多種型態,例如 水有三態:固態、液態和氣態,而有機物更擁有四態:固態、液態晶體(液晶)、液態和氣態。介於固態和液態之間的液態晶體,具有晶體的光學異向性質,亦有液 體的流動性質,也因此液態晶體有著豐富的物性,是學術研究的好題材,它更有許多實際上的應用,液晶顯示器及液晶電視吸引了許多巨額的投資,是政府"兩兆雙 星"政策的發展重點之一,近期就有多於壹仟億台幣的投資設廠,生產薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCDs)及大尺吋的液晶電視。 | ||||||||||||||
| 實驗室全景 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 研究領域 | ||||||||||||||
| 1.液晶顯示器光學 2.液晶光電元件 3.光纖元件與光纖感測 |
||||||||||||||
| 研究計劃 | ||||||||||||||
| 1.以高分子光配向技巧研製預傾角液晶顯示元件及光電特性之研究,國科會 2.利用高分子配向技巧製作OCB模態液晶顯示元件及光電特性之研究,國科會 3.攙高分子聚合物液晶顯示元件之製作及光電特性研究,國科會 |
||||||||||||||
| 實驗室儀器設備 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 實驗室成員 | ||||||||||||||
| 大學部學生 | ||||||||||||||
| 研究所學生 | ||||||||||||||
★碩士班二年級★ 1.李家欣, s5658004@ntut.edu.tw 2.鄭媛心, s5658009@ntut.edu.tw 3.黃舒鈺, s5658011@ntut.edu.tw 4.王建堂, s5658012@ntut.edu.tw 5.魏碩賢, s5658031@ntut.edu.tw 6.吳承思, s5658032@ntut.edu.tw ★碩士班一年級★ 1.林儒玲 2.葉盈如 3.許維修 4.陳文旭 5.廖士福 6.李欣達 |
||||||||||||||
| 博士班學生 | ||||||||||||||







