| 國立台北科技大學光電工程系所 數位光通訊系統實驗室 (Digital Lightwave Communication System Lab.) |
||||||||||||||||||||
| 實驗室網頁: http://www.cc.ntut.edu.tw/~hhlu/frame.htm | ||||||||||||||||||||
| 實驗室指導教授: 曾世傑教授 | ||||||||||||||||||||
| 實驗室位置: 光華館222室 | ||||||||||||||||||||
| 實驗室電話:(02)2771-2171 轉 4675 | ||||||||||||||||||||
| 實驗室簡介 | ||||||||||||||||||||
| 本實驗室成立於民國90年,探討數位光通訊系統整合等相關應用,並積極投入光纖元件製作和數位光纖通訊系統整合兩方面,同時培養實務操作和未來研發的專業人才。 | ||||||||||||||||||||
| 實驗室全景 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| 研究領域 | ||||||||||||||||||||
| 1. 數位光通訊 2. 固態物理 3. 普通物理 |
||||||||||||||||||||
| 研究計劃 | ||||||||||||||||||||
| 實驗室儀器設備 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 實驗室成員 | ||||||||||||||||||||
| 大學部學生 | ||||||||||||||||||||
| 研究所學生 | ||||||||||||||||||||
| ★研二 1.紀裕傑, s4658004@ntut.edu.tw 2.彭湘淳, s4658007@ntut.edu.tw 3.廖哲偉, s0310323@ntut.edu.tw 4.陳冠霖, s4658034@ntut.edu.tw 5.莊耀瑋, s4658047@ntut.edu.tw |
||||||||||||||||||||
| 博士班學生 | ||||||||||||||||||||














